





在线咨询
联系电话:13910916953
现货速发 TORAY 东丽 LC-450D 氧气分析仪,专为半导体生产、电子元器件制造领域氛围监测打造,依托品牌成熟氧化锆传感技术,可实现密闭腔体、真空环境、惰性保护气空间氧气浓度不间断在线检测,有效把控制程内部氧含量,杜绝微量氧气侵蚀精密电子元器件、晶圆镀层,提升产品良品率,同时也是各大科研实验室氛围实验的优选监测仪器。
北崎现货-TORAY东丽 氧气分析仪/半导体真空
设备针对电子行业工况深度优化,抗粉尘、水汽以及工艺挥发物干扰能力出众,测量数值长期稳定,不易产生零点漂移,宽量程设计兼顾微量氧与常规氧浓度检测需求,适配多种工艺管控标准。
机身简约小巧,支持壁挂固定安装,占用空间少,搭载高清数字屏幕,浓度读数一目了然。标配多路工业信号输出端口,可无缝对接工厂 PLC 控制系统,完成数据存储、超限报警以及设备联动调控。整机可搭配多款原厂插入式传感器,按照管路尺寸、使用温度灵活选配,探头耐用性强,更换便捷,日常运维简单省心。
北崎现货-TORAY东丽 氧气分析仪/半导体真空
北崎国际,全系设备常备现货可快速发货,既能满足电子厂产线批量采购,也可承接科研单位零星申购,专业人员可根据现场工况提供选型方案,供货稳妥,售后配套。
| 形状 | 桌面/面板安装类型 |
|---|---|
| 代表性 | 数字四位数字显示(密度显示) |
| 测量范围 | 0.1ppm~100vol%O2 |
| 测量范围 | 显示:自动测距或4测距配置 记录计:0-10/100/1000ppm/100% 你可以自由合并低于该范围的范围。 1/10/100/1000/10000ppm 1/10/100%,10-20~10-0ATM *0~1ppm 区间,ATM 区间为参考值(不保证) |
| 抽样方法 | 带内置泵的连续吸气式 |
| 供气体积 | 1000~2000毫升/分钟 |
| 传感器段气体体积 | 60±10毫升/分钟 |
| 燃气连接口 | 进气口(样品气体入口) Rc1/8 旁通出口(旁通出口) Rc1/8 出口(样品燃气出口) Rc1/8 |
| 比较气体 | 大气 |
| 形状 | 240(西)×134(H)×210(D)( 单位:毫米,不包括突出物) |
| 质量 | 大约5公斤 |
| 油漆颜色 | 哑光处理(黑色) |
| 可重复性 | ±1% FS:0~10ppm范围或更高 (0~1ppm以下范围不保证) |
|---|---|
| 气点稳定性 | ±1%的FS/24小时内 |
| 气体响应性 | 30秒内(90%响应率) |
| 录音输出 | 外部输出:0~10V(可选4~20mA) |
| 传输输出 | 符合RS-232C标准(单向) |
| 接触输出 | 设备异常(无电压接触) 集中 报警:可从HH、H、L、LL两种选项中选择。 预热信号(无电压接触) [接触容量交流/直流30V,0.5A或以下(电阻负载)] |
| 距离标记输出 | 两点输出(非电压接触) [触点电容交流/直流30V,0.3A或以下(电阻负载)] |
| 自我诊断功能 | 传感器温度异常、校准异常、飞机内部温度异常、 CPU异常、炉子温度异常、预热异常、 非对称势异常、传感器电阻异常、 空气点校准异常、 SPAN点校准异常 |
| 样品气体条件 | 不含有易燃成分、卤素、二氧化硅、腐蚀 性物质或水滴。 压力:29.4kPa或以下。 加压:1,000~2,000毫升/分钟。 温度:0~50°C。 湿度:0~100°C。 |
| 热身时间 | 6分钟内 |
| 电源 | 电压:DC24V 功耗:稳定 30VA |
| 安装条件 | 安装地点:室内,非防爆区域 环境温度:0~40°C 环境 湿度:20~85% 相对湿度(无冷凝) 无易燃成分、卤素、硅质或腐蚀性物质 |
| 选项 | 活性炭过滤器、 棉质过滤器、 硅过滤器 |
Copyright © 2026 北崎国际贸易(北京)有限公司版权所有 备案号:京ICP备17005343号-12
技术支持:化工仪器网 管理登录 sitemap.xml