


在线咨询
联系电话:13910916953
东丽 LD-450/SD 氧气分析仪是日本 TORAY 自研分体式氧化锆氧检测设备,由 SD 插入式传感器搭配 LD-450 壁挂信号转换器组合而成,依托氧化锆浓差电池检测原理,专为真空腔体、惰性密闭空间微量氧气监测打造,是半导体镀膜、手套箱、真空热处理、3D 打印行业主流精密控氧仪器。
北崎代理-现货TORAY东丽 氧气分析仪
设备量程覆盖 0~100vol% 氧气,可自动切换多档量程,微量氧区间测量误差可控,重复测量稳定性优异,适配 10⁻³Pa 负压至常压全压力工况,无需外置取样泵,传感器直接接入腔体管路,规避引气渗漏带来的数据偏差。
北崎代理-现货TORAY东丽 氧气分析仪
整机分体结构布局自由度高,SD 探头安装于被测腔体,轻薄型转换器壁挂电控柜体,标准连接线 2 米,最长可延展至 10 米,既能避开高温、油气污染区域,又大幅节省设备安装空间。传感器表面搭载特殊防护涂层,耐腐蚀、抗粉尘侵扰,搭配内置传感保护机构,长效运行不易损耗,大幅降低后期维保频次。设备配备四位数字显示屏直观读数,兼具模拟量、串口双路信号输出,可对接各类工控系统完成数据采集,整机通过 CE、RoHS 安全认证,运行稳定合规。
北崎国际代理TORAY 东丽,源头现货供应,日本原厂直采,供货周期稳定,可满足科研实验室与工业产线批量采购需求,适配各类精密制程氧气浓度在线管控场景。
| 形状 | 独立类型(转换器:墙挂式,传感器:直接插入式) |
|---|---|
| 代表性 | LED数字4位数(操作/设置显示详情) |
| 显示范围 | 0.001ppm~100vol%O2 10-20~10-0ATM |
| 测量范围 | 0-1/10/100/1000ppm/1/10/100% 10% 10-20~10-0ATM自动/固定范围 *0~1ppm 范围以下未涵盖 |
| 传感器连接 | ISO 真空法兰 NW16、25、40 或 R3/8 螺纹 |
| 连接 | 转换器与传感器通过专用线连接。 标准长度2米,最大10米 |
| 比较气体 | 大气 |
| 质量 | 转换器:约1.2公斤 传感器:约0.2公斤 |
| 油漆颜色 | LD-450:哑光白色 传感器:SUS(实木) |
| 外部尺寸 | 185(W)×155(H)×40(D)( 单位:毫米,不包括突出物) |
| 可重复性 | 0~1%范围或更高:±0.5%FS;低于 0~1%范围:±1%FS或±0.1ppm,取较大者为 准。*低于0~1ppm范围的覆盖不保证。 |
|---|---|
| 气点稳定性 | ± 1% 或更低的自由服务 / 24小时 |
| 热身时间 | 6分钟内 |
| LD-450-T:输出规格 | 录音输出:4~20mA(输出范围:0-10/100/1000ppm/100%) 集中 报警输出:可选HH、H、L、LL,2 点 设备异常输出:1点无电压接触输出 |
|---|---|
| LD-450-C:通信输出规范 | 通信方式:单向,符合RS-232C标准,D-sub 9针:引脚接触。 测量输出:将集中数据输出至传输输出。 集中警告输出:HH/H/L/LL 。设备异常输出:输出设备异常代码至传输输出。 |
| 样品气体条件 | 请勿在恢复后的环境下使用。 此外,如果测得气体的比热升高,比如氦浓度高,可能无法使用。 温度:0~100°C 压力 :10-3帕~200千帕(绝对压力) 湿度 :露点低于环境温度 流量:0.5~5升/分钟或0升/分钟(在自然扩散下测量) |
| 热身时间 | 6分钟内 |
| 电源 | 电源:DC24V,2A 功耗:60VA(恒定容量:15VA) |
| 安装条件 | 安装地点:室内,非防爆区域 环境温度:转换器:0~40°C 传感器 单元:0~50°C 环境 湿度:35~80% RH(无冷凝) 安装温度:转换器:0~40°C 传感器单元:0~100°C 易燃组件, 不含卤素、硅质或腐蚀性成分。 |
Copyright © 2026 北崎国际贸易(北京)有限公司版权所有 备案号:京ICP备17005343号-12
技术支持:化工仪器网 管理登录 sitemap.xml