
在线咨询
联系电话:13910916953
它可靠地捕捉地面大气变化,并测量大气边界层内的风向和风速。
低空风切变监测系统:实时观测大气边界层内的风向和风速。
SONIC索尼克 大型风速仪
低空风切变监测系统:实时观测大气边界层内的风向和风速。
·风向、风速、湍流和温度分层的持续时空分布观测
·地面遥感装置
·通过混合脉冲传输和新型信号处理方法提升探测能力
·集成发射/接收与换能器(KPA-300)紧凑设计
·回波强度观测可以观察高层大气中温度分层的形成与消失。
KPA-300
AR-410N
SONIC索尼克 大型风速仪
| 测量方法 | 三向单静态方法 | |
| 测量项目 | 按高度划分的平均风向和风速,按高度划分的各组分风速,按高度划分 的标准差,温度分层复制记录 | |
| 测量设置 | 风速范围 | 30米/秒 |
| 高度范围 | 20~500米(短程) 50~1000米(远距离/*视天气情况而定) | |
| 测量高度 | 16(近距离),32(远距离) | |
| 电源 | AC100V 50/60Hz | |
| 测量方法 | 三向或五向相控阵系统(可选方向) | |
| 测量项目 | 按高度划分的平均风向和风速,按高度划分的各组分风速,按高度划分 的标准差,温度分层复制记录 | |
| 测量设置 | 风速范围 | 30米/秒 |
| 高度范围 | 20~500米(短程) 50~1000米(远距离/*视天气情况而定) | |
| 测量高度 | 5~20 | |
| 电源 | AC100V 50/60Hz | |
Copyright © 2026 北崎国际贸易(北京)有限公司版权所有 备案号:京ICP备17005343号-12
技术支持:化工仪器网 管理登录 sitemap.xml